활동라운지
공지사항

로타리 현황(국제/한국/3750)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,774회 작성일 16-06-21 17:55

본문

       
       
1. 로타리재단 현황     2014년 3월 15일 현재
       
폴 해리스
휄로우(PHF)
베네훽터(BNF)
(2009.06.30현재)
고액기부자 Bequest Society
(유증회원)
5,419명 258명 138명 57명
       
       
2. 재단법인 한국로타리장학문화재단      
       
재단기부현황
구분 인원
봉사의 인 8,794명
개인장학의 인 392명
관명장학의 인 (3,000만원이상) 68명
총 출연금 현황 8,974,049,150원
       
       
3. 국제로타리 친선사절장학생 배출현황      
       
년도 선발인원 년도 선발인원 년도 선발인원 년도 선발인원
1991-92년도 9명 1998-99년도 9명 2005-06년도 7명 2012-13년도 1명
1992-93년도 10명 1999-2000년도 15명 2006-07년도 9명    
1993-94년도 9명 2000-2001년도 7명 2007-08년도 7명    
1994-95년도 3명 2001-2002년도 4명 2008-09년도 8명    
1995-96년도 8명 2002-2003년도 7명 2009-10년도 11명    
1996-97년도 13명 2003-2004년도 5명 2010-11년도 10명    
1997-98년도 9명 2004-2005년도 10명 2011-12년도 2명    
       
       
4. GSE 교환 방문단 현황      
       
년도 지구 년도 지구
1990-91년도 D.5510 2002-03년도 D.3160
1991-92년도 D.5510, D.5330 2003-04년도 D.6040
1993-94년도 D.6050 2004-05년도 D.2560
1994-95년도 D.6460 2005-06년도 D.2550
1996-97년도 D.5500 2006-07년도 D.3770
1997-98년도 D.7640 2007-08년도 D.3490
1998-99년도 D.5870 2008-09년도 D.2770
1999-2000년도 D.7610 2009-10년도 D.9700
2000-01년도 D.5690 2010-11년도 D.4100
2001-02년도 D.2760 2011-12년도 D.4510
2012-13년도 D.6880

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

COPYRIGHT © 2016. Rotary international district. ALL RIGHTS RESERVED.